GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

Giornate 1 2 tutte

Under 13 Femminile Promozionale 18° di finale
Under 13 Femminile Promozionale 18° di finale
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
7012 1 20/04/10 19.00  ASD BRACCIANO VOLLEY  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI 1 2 11 25 10 25 26 24 gara omologata
7030 2 10/05/10 18.45  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI  ASD BRACCIANO VOLLEY 3 0 25 8 25 8 25 14 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  A.S.D. KK EUR VOLLEY 6 2 2 0 6 0 - 150 48 3,125 0
2  ASD PRATI 2000 6 2 2 0 6 0 - 150 90 1,667 0
3  ASD OSTIA VOLLEY CLUB 6 2 2 0 6 0 - 150 103 1,456 0
4  FREE CLUB 6 2 2 0 6 0 - 150 106 1,415 0
5  ALL VOLLEY 6 2 2 0 6 0 - 150 111 1,351 0
6  VOLLEY VALMONTONE 6 2 2 0 6 0 - 151 114 1,325 0
7  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI 5 2 2 0 5 1 5,000 149 77 1,935 0
8  CALVINO/MILLENNIUM 5 2 2 0 5 1 5,000 148 77 1,922 0
9  POL. DIL. CALI ROMA XIII 5 2 2 0 5 1 5,000 144 92 1,565 0
10  SAN GIORGIO PALLAVOLO 5 2 2 0 5 1 5,000 149 100 1,490 0
11  ANZIO PALLAVOLO 5 2 2 0 5 1 5,000 146 107 1,364 0
12  SEMPIONE PALLAVOLO 5 2 2 0 5 1 5,000 147 116 1,267 0
13  ASD LIBERTAS GENZANO 5 2 2 0 5 1 5,000 146 117 1,248 0
14  CV COMAL MANZIANA 5 2 2 0 5 1 5,000 144 122 1,180 0
15  PRO JUVENTUTE 4 2 1 1 4 2 2,000 144 109 1,321 0
16  VOLLEY CAVE 4 2 1 1 4 2 2,000 140 117 1,197 0
17  VILLA FLAMINIA SPORT 4 2 1 1 4 2 2,000 135 117 1,154 0
18  ASDVOLLEYUNO2004 4 2 1 1 4 2 2,000 133 117 1,137 0
19  A.S.D. AURELIO S.G. 2 2 1 1 2 4 0,500 117 133 0,880 0
20  VOLLEY 7 COLLI ROSSO 2 2 1 1 2 4 0,500 117 135 0,867 0
21  GREEN VOLLEY 2 2 2 1 1 2 4 0,500 117 140 0,836 0
22  ASD TERZO MILLENNIO SPORT 2 2 1 1 2 4 0,500 109 144 0,757 0
23  ASD PRO CASTELNUOVO 1 2 0 2 1 5 0,200 122 144 0,847 0
24  GREEN VOLLEY 1 2 0 2 1 5 0,200 117 146 0,801 0
25  SPES MENTANA 1 2 0 2 1 5 0,200 116 147 0,789 0
26  FONTE ROMA EUR 1 2 0 2 1 5 0,200 107 146 0,733 0
27  P.D. ALPI 1 2 0 2 1 5 0,200 100 149 0,671 0
28  S.M.VOLLEY2000 1 2 0 2 1 5 0,200 92 144 0,639 0
29  SC.ROM.PALL.CONFALONIERI 1 2 0 2 1 5 0,200 77 148 0,520 0
30  ASD BRACCIANO VOLLEY 1 2 0 2 1 5 0,200 77 149 0,517 0
31  VC GROTTA VOLLEY 0 2 0 2 0 6 0,000 114 151 0,755 0
32  ASD PALLAVOLO VELLETRI 0 2 0 2 0 6 0,000 111 150 0,740 0
33  PALLAVOLO TOR SAPIENZA 0 2 0 2 0 6 0,000 106 150 0,707 0
34  QUADRIFOGLIO LADISPOLI 0 2 0 2 0 6 0,000 103 150 0,687 0
35  G.S.CASTEL MADAMA 0 2 0 2 0 6 0,000 90 150 0,600 0
36  ASD PALLAVOLO NETTUNO 0 2 0 2 0 6 0,000 48 150 0,320 0


 
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - gare@fipavroma.it - Telefono 06.3214393 - 06.3214408 Fax: 06-3216074 - Web Design Newb.it