GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tutte

Terza Divisione Maschile Open Girone C
Terza Divisione Maschile Open Girone C
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
6285 1 07/02/10 18.00  A.D. PALLAVOLO SUBIACO  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI 0 3 16 25 10 25 21 25 gara omologata
6290 2 01/02/10 19.15  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI  A.S.D. TIBURTINA 2003 3 0 25 23 25 17 25 14 gara omologata
6294 3 15/02/10 19.00  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI  ASC FENICE 3 0 25 20 25 23 25 13 gara omologata
6298 4 27/02/10 21.00  A.S.D. PALLAVOLO FILARETE  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI 0 3 18 25 8 25 12 25 gara omologata
6302 5 08/03/10 19.00  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI  G.S.CASTEL MADAMA 3 1 25 22 25 23 12 25 25 20 gara omologata
6306 6 06/04/10 17.00  ASD SACRO CUORE 3  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI 0 3 22 25 19 25 25 27 gara omologata
6310 7 26/03/10 19.15  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI  ASD SORCI VERDI 3 0 25 11 25 16 25 13 gara omologata
6313 8 23/03/10 20.00  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI  A.D. PALLAVOLO SUBIACO 3 0 25 11 25 18 25 8 gara omologata
6318 9 11/04/10 12.00  A.S.D. TIBURTINA 2003  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI 3 1 25 18 25 17 23 25 25 22 gara omologata
6322 10 18/04/10 09.30  ASC FENICE  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI 0 3 23 25 20 25 11 25 gara omologata
6326 11 21/04/10 19.15  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI  A.S.D. PALLAVOLO FILARETE 3 0 25 16 25 14 25 17 gara omologata
6330 12 29/04/10 21.00  G.S.CASTEL MADAMA  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI 3 0 25 19 25 16 25 20 gara omologata
6334 13 03/05/10 19.00  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI  ASD SACRO CUORE 3 2 3 25 23 25 12 20 25 21 25 11 15 gara omologata
6338 14 14/05/10 19.30  ASD SORCI VERDI  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI 0 3 18 25 16 25 19 25 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  G.S.CASTEL MADAMA 39 14 13 1 40 4 10,000 1099 720 1,526 0
2  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI 34 14 11 3 36 10 3,600 1078 855 1,261 0
3  ASD SACRO CUORE 3 32 14 11 3 33 14 2,357 1074 850 1,264 0
4  A.S.D. TIBURTINA 2003 25 14 9 5 28 21 1,333 1098 997 1,101 0
5  ASC FENICE 18 14 6 8 23 26 0,885 1033 1075 0,961 0
6  A.S.D. PALLAVOLO FILARETE 10 14 3 11 13 35 0,371 843 1034 0,815 0
7  ASD SORCI VERDI 7 14 2 12 9 38 0,237 820 1104 0,743 0
8  A.D. PALLAVOLO SUBIACO 3 14 1 13 5 39 0,128 650 1060 0,613 0


 
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - gare@fipavroma.it - Telefono 06.3214393 - 06.3214408 Fax: 06-3216074 - Web Design Newb.it