GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tutte

Under 14 Maschile Promozionale Girone C
Under 14 Maschile Promozionale Girone C
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
3791 1 23/11/09 19.15  PALLAVOLO TOR SAPIENZA  ASD BREDA VOLLEY 3 0 25 16 25 20 35 33 gara omologata
3792 1 11/12/09 18.30  CASAL DE PAZZI  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI 3 1 9 25 25 11 25 20 25 11 gara omologata
4397 1 26/11/09 18.00  ASD TORPIGNATTARA  A.S.D.P. TIVOLI-GUIDONIA 1 3 25 15 18 25 23 25 20 25 gara omologata
3793 2 03/12/09 18.00  ASD TORPIGNATTARA  CASAL DE PAZZI 3 0 25 17 25 17 25 9 gara omologata
3794 2 01/12/09 17.30  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI  PALLAVOLO TOR SAPIENZA 0 3 6 25 9 25 22 25 gara omologata
4398 2 03/12/09 17.00  A.S.D.P. TIVOLI-GUIDONIA  ASD BREDA VOLLEY 3 2 22 25 22 25 25 22 25 23 15 8 gara omologata
3795 3 14/12/09 19.15  PALLAVOLO TOR SAPIENZA  CASAL DE PAZZI 3 0 25 8 25 13 25 21 gara omologata
3796 3 21/12/09 17.30  ASD BREDA VOLLEY  ASD TORPIGNATTARA 0 3 22 25 20 25 10 25 gara omologata
4399 3 12/01/10 18.00  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI  A.S.D.P. TIVOLI-GUIDONIA 0 3 21 25 25 27 13 25 gara omologata
3797 4 15/12/09 18.00  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI  ASD BREDA VOLLEY 1 3 16 25 14 25 25 23 12 25 gara omologata
3798 4 17/12/09 18.00  ASD TORPIGNATTARA  PALLAVOLO TOR SAPIENZA 0 3 16 25 13 25 20 25 gara omologata
4400 4 17/12/09 17.00  A.S.D.P. TIVOLI-GUIDONIA  CASAL DE PAZZI 3 1 25 18 18 25 25 23 25 22 gara omologata
3799 5 14/01/10 18.00  ASD TORPIGNATTARA  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI 3 0 25 23 25 16 25 18 gara omologata
3800 5 14/01/10 17.30  ASD BREDA VOLLEY  CASAL DE PAZZI 3 1 24 26 25 18 25 21 25 19 gara omologata
4401 5 07/01/10 17.00  A.S.D.P. TIVOLI-GUIDONIA  PALLAVOLO TOR SAPIENZA 0 3 22 25 8 25 13 25 gara omologata
3801 6 21/01/10 17.30  ASD BREDA VOLLEY  PALLAVOLO TOR SAPIENZA 0 3 22 25 9 25 17 25 gara omologata
3802 6 19/01/10 18.00  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI  CASAL DE PAZZI 1 3 25 19 20 25 20 25 23 25 gara omologata
4402 6 26/01/10 18.00  A.S.D.P. TIVOLI-GUIDONIA  ASD TORPIGNATTARA 1 3 12 25 25 16 19 25 21 25 gara omologata
3803 7 29/01/10 18.30  CASAL DE PAZZI  ASD TORPIGNATTARA 0 3 13 25 18 25 19 25 gara omologata
3804 7 25/01/10 19.15  PALLAVOLO TOR SAPIENZA  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI 3 0 25 23 25 12 25 13 gara omologata
4403 7 28/01/10 17.30  ASD BREDA VOLLEY  A.S.D.P. TIVOLI-GUIDONIA 1 3 19 25 22 25 25 21 24 26 gara omologata
3805 8 05/02/10 18.30  CASAL DE PAZZI  PALLAVOLO TOR SAPIENZA 0 3 8 25 12 25 22 25 gara omologata
3806 8 25/02/10 18.00  ASD TORPIGNATTARA  ASD BREDA VOLLEY 3 0 25 11 25 11 25 12 gara omologata
4404 8 04/02/10 18.15  A.S.D.P. TIVOLI-GUIDONIA  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI 3 0 25 12 25 18 25 17 gara omologata
3807 9 11/02/10 17.30  ASD BREDA VOLLEY  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI 3 1 25 20 25 19 24 26 25 22 gara omologata
3808 9 08/02/10 19.15  PALLAVOLO TOR SAPIENZA  ASD TORPIGNATTARA 3 0 25 14 25 15 25 20 gara omologata
4405 9 25/02/10 17.15  CASAL DE PAZZI  A.S.D.P. TIVOLI-GUIDONIA 1 3 25 15 18 25 22 25 16 25 gara omologata
3809 10 16/02/10 18.00  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI  ASD TORPIGNATTARA 0 3 14 25 20 25 24 26 gara omologata
3810 10 19/02/10 18.30  CASAL DE PAZZI  ASD BREDA VOLLEY 0 3 25 27 23 25 17 25 gara omologata
4406 10 15/02/10 19.15  PALLAVOLO TOR SAPIENZA  A.S.D.P. TIVOLI-GUIDONIA 3 0 25 21 25 17 25 12 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  PALLAVOLO TOR SAPIENZA 30 10 10 0 30 0 - 760 477 1,593 0
2  ASD TORPIGNATTARA 21 10 7 3 22 10 2,200 726 611 1,188 0
3  A.S.D.P. TIVOLI-GUIDONIA 20 10 7 3 22 15 1,467 801 795 1,008 0
4  ASD BREDA VOLLEY 13 10 4 6 15 21 0,714 769 819 0,939 0
5  CASAL DE PAZZI 6 10 2 8 9 26 0,346 673 814 0,827 0
6  AS ANDREA DORIA V. TIVOLI 0 10 0 10 4 30 0,133 615 828 0,743 0


 
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - gare@fipavroma.it - Telefono 06.3214393 - 06.3214408 Fax: 06-3216074 - Web Design Newb.it