GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tutte

Under 14 Femminile Eccellenza Girone A
Under 14 Femminile Eccellenza Girone A Avulsa 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
131 1 31/10/09 16.00  APD DON ORIONE PALL  APD SAN PAOLO OSTIENSE 0 3 18 25 10 25 14 25 gara omologata
138 2 19/11/09 19.15  POLISPORTIVA VIRGILIO  APD DON ORIONE PALL 0 3 17 25 16 25 22 25 gara omologata
140 3 08/11/09 16.00  APD DON ORIONE PALL  ASD OSTIA VOLLEY CLUB 3 1 23 25 25 15 25 12 25 19 gara omologata
147 5 22/11/09 11.00  VOLLEY ANGUILLARA A.S.D.  APD DON ORIONE PALL 0 3 12 25 25 27 9 25 gara omologata
153 6 28/11/09 16.00  APD DON ORIONE PALL  APD PALOCCO 1 3 21 25 19 25 25 21 20 25 gara omologata
156 7 05/12/09 16.00  PALLAVOLO ALTO LAZIO  APD DON ORIONE PALL 3 0 25 15 25 14 25 18 gara omologata
160 8 09/01/10 16.00  APD DON ORIONE PALL  GENIUS SETTECOLLI 0 3 7 25 15 25 19 25 gara omologata
164 9 15/12/09 18.15  A.S.D. ROMA CENTRO  APD DON ORIONE PALL 3 2 25 23 22 25 24 26 25 11 15 10 gara omologata
167 10 19/12/09 18.30  APD SAN PAOLO OSTIENSE  APD DON ORIONE PALL 3 0 25 11 25 9 25 9 gara omologata
174 11 23/01/10 16.00  APD DON ORIONE PALL  POLISPORTIVA VIRGILIO 3 0 25 12 25 17 25 17 gara omologata
176 12 13/01/10 18.00  ASD OSTIA VOLLEY CLUB  APD DON ORIONE PALL 3 1 25 21 25 11 18 25 25 15 gara omologata
183 14 30/01/10 19.30  APD DON ORIONE PALL  VOLLEY ANGUILLARA A.S.D. 3 0 25 16 25 18 25 20 gara omologata
189 15 07/02/10 11.45  APD PALOCCO  APD DON ORIONE PALL 3 0 25 10 25 15 25 8 gara omologata
192 16 13/02/10 16.00  APD DON ORIONE PALL  PALLAVOLO ALTO LAZIO 3 1 25 23 25 14 23 25 25 20 gara omologata
196 17 16/02/10 20.15  GENIUS SETTECOLLI  APD DON ORIONE PALL 3 0 25 23 25 11 25 18 gara omologata
200 18 27/02/10 20.30  APD DON ORIONE PALL  A.S.D. ROMA CENTRO 3 0 25 22 25 20 25 23 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  APD PALOCCO 48 16 16 0 48 4 12,000 1287 779 1,652 0
2  APD SAN PAOLO OSTIENSE 38 16 13 3 42 16 2,625 1342 1088 1,233 0
3  PALLAVOLO ALTO LAZIO 33 16 11 5 38 22 1,727 1355 1191 1,138 0
4  GENIUS SETTECOLLI 32 16 11 5 34 21 1,619 1209 1140 1,061 0
5  APD DON ORIONE PALL 22 16 7 9 25 29 0,862 1069 1169 0,914 0
6  A.S.D. ROMA CENTRO 20 16 7 9 26 34 0,765 1244 1305 0,953 0
7  ASD OSTIA VOLLEY CLUB 15 16 4 12 23 38 0,605 1216 1337 0,909 0
8  POLISPORTIVA VIRGILIO 8 16 3 13 14 43 0,326 1053 1341 0,785 0
9  VOLLEY ANGUILLARA A.S.D. 0 16 0 16 5 48 0,104 883 1308 0,675 0


 
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - gare@fipavroma.it - Telefono 06.3214393 - 06.3214408 Fax: 06-3216074 - Web Design Newb.it